제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상표: | 두산 | 모형: | DH220 |
|---|---|---|---|
| 무게 (Kg): | 21400 | 스틱 길이 (밀리미터): | 2900 |
| 붐 길이 (mm): | 5700 | 회전 속도 (rpm): | 12.1 |
| 하이 라이트: | 21400kg Used Excavator Machine,5700mm Used Excavator Machine,DOOSAN DH220 |
||
| 작동추 (킬로그램) : | 21400 |
| 버킷 용량 (스퀘어) : | 0.5-1.18 |
| 붐 길이 (밀리미터) : | 5700 |
| 스틱 길이 (밀리미터) : | 2900 |
| 엔진 모델 : | 두산 DB58TI |
| 정격 전력 (Kw / rpm) : | 108/2000 |
| 회전 속도 (rpm) : | 12.1 |
| 보행 속력 (킬로미터 / H) : | 3.1-5.4 |
| 버킷 굴삭력 (kN) : | 136.2/144.1 |
| 스틱 굴삭력 (kN) : | 100/104.9 |
| 운송 (밀리미터)의 전체 길이 : | 9550 |
| 운송 총 폭 (밀리미터) : | 2990 |
| 운송 전체 높이 (밀리미터) : | 3030 |
| 맥스 발굴작업 반지름 : | 9970 밀리미터 |
| 최대 굴착 높이 | 9660 밀리미터 |
| 최대 굴착 깊이 | 6660 밀리미터 |

9970 밀리미터
| 사이트 맵