제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 선박 (톤): | 22 | 버킷 용량 (m3): | 1 |
|---|---|---|---|
| 엔진 모형: | 코마츠 SAA6D102E-2 | 실린더 수 (부분): | 6 |
| 최대 파는 반경 (mm): | 9270 | 최대 굴착 깊이 (밀리미터): | 5825 |
| 최대 발굴 높이 (밀리미터): | 9665 | 최대 적하 높이 (밀리미터): | 6715 |
| 하이 라이트: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
||
22T 스틱 길이 3045 밀리미터 코마츠 PC220-7 초침 굴착기
| 버킷 | 백호 |
| 선박 (톤) | 22 |
| 체중 (킬로그램)로 일하는 기계 | 22840 |
| 버킷 용량 (m3) | 1 |
| 붐 길이 (밀리미터) | 5850 |
| 스틱 길이 (밀리미터) | 3045 |
| 성능 | |
| 스윙 속도 (rpm) | 11.7 |
| 보행 속력 (km/h) | 3.1/4.2/5.5 |
| 상승 능력 (%) | 70/35' |
| 버킷 굴삭력 (kN) | 172 |
| 스틱 굴삭력 (kN) | 129 |
| 엔진 | |
| 엔진 모델 | 코마츠 SAA6D102E-2 |
| 정격 전력 (kw/rpm) | 125/2100 |
| 치환 (L) | 5.883 |
| 실린더 수 (부분) | 6 |
| 보어 지름 × 타격 (밀리미터) | 102 × 120 |
| 냉각 방식 | 물 냉각 |
| 동작 영역 | |
| 최대 발굴작업 반지름 (밀리미터) | 9270 |
| 정지 표면 (밀리미터)의 최대 발굴작업 반지름 | 9070 |
| 최대 굴착 깊이 (밀리미터) | 5825 |
| 최대 발굴 높이 (밀리미터) | 9665 |
| 최대 적하 높이 (밀리미터) | 6715 |
| 최대 수직 굴착 깊이 (밀리미터) | 4750 |
| 최대 굴착 깊이 (밀리미터) | 5825 |



| 사이트 맵